| IF TRANSIT SUN IS POSITED IN VRISHABA,MITHUNA,KATAKA,SIMHA | |||||||||||||
| THEN TO FIND OUT KAVIPPU RASI USE THIS TABLE-I | |||||||||||||
| Uhayam | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | |
| Arudam | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | |
| Mesha | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | |
| Vrishaba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | |
| Mithuna | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | |
| Kataka | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | |
| Shima | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | |
| Kanni | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | |
| Thula | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | |
| Vrichika | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | |
| Dhanush | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | |
| Makara | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | |
| Kumba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | |
| Meena | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | |
| IF TRANSIT SUN IS POSITED IN MEENA,MESHA,KANNI,THULA | |||||||||||||
| THEN TO FIND OUT KAVIPPU RASI USE THIS TABLE-II | |||||||||||||
| Uhayam | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | |
| Arudam | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | |
| Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | |
| Vrishaba | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | |
| Mithuna | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | |
| Kataka | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | |
| Shima | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | |
| Kanni | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | |
| Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | |
| Vrichika | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | |
| Dhanush | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | |
| Makara | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | |
| Kumba | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | |
| Meena | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | |
| IF TRANSIT SUN IS POSITED IN VRICHIKA,DHANUS,MAKARA,KUMBA | |||||||||||||
| THEN TO FIND OUT KAVIPPU RASI USE THIS TABLE-III | |||||||||||||
| Uhayam | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | |
| Arudam | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | Kavippu | |
| Mesha | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | |
| Vrishaba | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | |
| Mithuna | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | |
| Kataka | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | |
| Shima | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | |
| Kanni | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | |
| Thula | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | |
| Vrichika | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | Thula | |
| Dhanush | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | Kanni | |
| Makara | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | Shima | |
| Kumba | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | Kataka | |
| Meena | Kataka | Shima | Kanni | Thula | Vrichika | Dhanush | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrishaba | Mithuna | |
Monday, February 6, 2012
KAVIPPU RASI
Subscribe to:
Comments (Atom)